İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İkitelli Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İkitelli Vergi Dairesi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||
| Satır No | Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
| 1 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 112004112004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001347 | KDV | GF | 98.894,87 | 98.894,87 |
| 2 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 102004102004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001345 | KDV | VZC | 0,00 | 129.725,10 |
| 3 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 122004122004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001350 | KDV | VZC | 0,00 | 118.818,57 |
| 4 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 092004092004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001409 | KDV | GF | 119.537,80 | 119.537,80 |
| 5 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 072004072004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001383 | KDV | GF | 56.588,86 | 56.588,86 |
| 6 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 072004072004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001383 | KDV | VZC | 0,00 | 98.701,00 |
| 7 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 082004082004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001396 | KDV | VZC | 0,00 | 60.857,00 |
| 8 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 112004112004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001347 | KDV | KDV | 63.394,00 | 63.394,00 |
| 9 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 082004082004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001396 | KDV | GF | 34.079,00 | 34.079,00 |
| 10 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 122004122004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001350 | KDV | GF | 60.201,00 | 60.201,00 |
| 11 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 062004062004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001372 | KDV | GF | 30.492,00 | 30.492,00 |
| 12 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 122004122004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001350 | KDV | KDV | 39.606,00 | 39.606,00 |
| 13 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 092004092004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001409 | KDV | VZC | 0,00 | 218.666,00 |
| 14 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 102004102004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001345 | KDV | KDV | 43.241,00 | 43.241,00 |
| 15 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 082004082004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001396 | KDV | KDV | 20.285,00 | 20.285,00 |
| 16 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 112004112004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001347 | KDV | VZC | 0,00 | 190.182,00 |
| 17 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 062004062004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001372 | KDV | VZC | 0,00 | 51.975,00 |
| 18 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 092004092004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001409 | KDV | KDV | 72.888,00 | 72.888,00 |
| 19 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 102004102004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001345 | KDV | GF | 69.186,00 | 69.186,00 |
| 20 | ARDEM METAL TİCARETLTD.ŞTİ. | 0730317050 | ORG.SAN.BÖLG.TORMAK SAN.SİT. U BLK K. No:46 K.ÇEKMECE İST. | 072004072004 | 2024121266Fip0000762 | 2024121114FjH0001383 | KDV | KDV | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 21 | HALİT ÇETİN | 2430049727 | ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM M. YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN S. K. No:4G D. No:19 BAKIRKÖY İST. | 012010122010 | 2025091966Fir0000018 | 2025091914FjJ0000302 | KV | KV | 25.364,75 | 0,00 |
| 22 | HÜSEYİN ELİKARA | 3320184406 | GAZİ M 1411.SK K. No:43 D. No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İST. | 012011122011 | 20250912/66-Fis0000025 | 2025091214FjK0000209 | KV | VZC | 0,00 | 30.222,18 |
| 23 | BAHATTİN GÖRMÜŞ | 4100642157 | SİYAVUŞPAŞA M. EMEK C. K. No:6 D.No:16 BAHÇELİEVLER İST. | 012016032016 | 2025053166Fit0000016 | 2025053114FjL0000355 | KGGV | VZC | 0,00 | 70.954,80 |
| 24 | SERKAN GÜNDOĞDU | 4290442075 | SARIGÖL M DEREYOLU SK. B3 GİRİŞİ K. No:29 C D.No:32 Tel: GAZİOSMANPAŞA İST. | 012020122020 | 2025091266Fit0000035 | 2025091214FjL0000331 | VUK153A TMN | VUK153A TMN | 616.744,25 | 0,00 |
| 25 | BAKHITBAY KARABAEV | 5020871706 | ÇAMLIK M. KALKAN SK. HAKALMAZ APT. K. No:21 D. No:4 ÜMRANİYE İST. | 012019122019 | 2024010966Fiu0000012 | 2024010914FjM0000165 | KV | KV | 113.575,63 | 0,00 |
| 26 | ONUR KILIÇ | 5520416243 | ÇATALCA M. ÇATALCA KÜME EVLER Kapı No:39 NİZİP GAZİANTEP | 012018122018 | 2025071466Fiu0000004 | 2025071414FjM0000024 | KV | VZC | 0,00 | 56.594,88 |
| 27 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 102017122017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000047 | KGGV | VZC | 0,00 | 41.401,35 |
| 28 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 072017092017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000046 | KGGV | VZC | 0,00 | 59.853,72 |
| 29 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 042017062017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000045 | KGGV | VZC | 0,00 | 51.554,70 |
| 30 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 012017032017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000052 | KGGV | VZC | 0,00 | 56.685,48 |
| 31 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 012016122016 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000049 | KV | VZC | 0,00 | 56.043,36 |
| 32 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 012017122017 | 2022122066Fiv0000005 | 202212201FjN0000053 | KV | VZC | 0,00 | 328.357,62 |
| 33 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 102016122016 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000051 | KGGV | VZC | 0,00 | 49.393,59 |
| 34 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 012017122017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000053 | KV | KV | 72.968,36 | 0,00 |
| 35 | ARMAN MAVİYAN | 6130324856 | KOCA MUSTAFAPAŞA M. BERBER ŞEFİK S. K. No:13 D. No:2 FATİH İST. | 012017122017 | 2022122066Fiv0000005 | 2022122014FjN0000053 | KV | GF | 30.427,81 | 0,00 |
| 36 | SONER OCAK | 6330103033 | YURT DIŞI Kapı No:X Daire No:X Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 012016122016 | 2025051466Fiv0001594 | 2025051414FjN0000025 | 6736KDV3aMA | 6736KDV3aMA | 31.807,94 | 0,00 |
| 37 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 102017102017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000035 | KDV | KDV | 48.545,58 | 0,00 |
| 38 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 102017102017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000035 | KDV | VZC | 0,00 | 48.545,58 |
| 39 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 072017092017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000034 | KGGV | VZC | 0,00 | 52.493,22 |
| 40 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 012017122017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000023 | KV | KV | 57.222,14 | 0,00 |
| 41 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 012017122017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000023 | KV | VZC | 0,00 | 171.666,42 |
| 42 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 042017062017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000032 | KGGV | VZC | 0,00 | 46.372,86 |
| 43 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 012017122017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000029 | KDV | VZC | 0,00 | 24.962,04 |
| 44 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 012017032017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000031 | KGGV | VZC | 0,00 | 55.633,71 |
| 45 | FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE M. SAYFİYE SK. K.No:3 D. No:4 BAKIRKÖY İST. | 012017122017 | 2023011366Fiw0000005 | 2023011314FjO0000026 | ÖUC | ÖUC | 0,00 | 110.000,00 |
| 46 | FIRAT SAATÇIOĞLU | 7350522948 | HURMA M. 210 S. ANTIK FALEZ SITESI A BLK K. No:1 A D. No:3 KONYAALTI ANTALYA | 012018122018 | 2024080766Fiw0000065 | 2024080714FjO0000192 | KV | VZC | 0,00 | 84.402,18 |
| 47 | FIRAT SAATÇIOĞLU | 7350522948 | HURMA M. 210 S. ANTIK FALEZ SITESI A BLK K. No:1 A D. No:3 KONYAALTI ANTALYA | 012018122018 | 2024080766Fiw0000065 | 2024080714FjO0000192 | KV | KV | 28.134,06 | 0,00 |
| 48 | İLYAS SAVAŞ | 7530010763 | TAHTAKALE M. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL C. EFES SİTESİ B1-1 BLK K. No:7 /11 D. No:20 AVCILAR İST. | 122019122019 | 2023082866Fiw0000002 | 2023082814FjO0000010 | KDV | KDV | 26.172,00 | 0,00 |
| 49 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 012011122011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000028 | KV | VZC | 0,00 | 78.105,60 |
| 50 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 012011122011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000028 | KV | KV | 26.035,20 | 0,00 |
| 51 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 042011042011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000020 | KDV | VZC | 0,00 | 26.235,90 |
| 52 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 032011032011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000021 | KDV | VZC | 0,00 | 31.866,48 |
| 53 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 042011062011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000029 | KGGV | VZC | 0,00 | 29.151,00 |
| 54 | EROL SÜMER | 7860170204 | KUŞDİLLİ M. EKİZAĞIL S. K. No:43 D. No:YOK MERKEZ KIRŞEHİR | 012011032011 | 2025061366Fiw0000006 | 2025061314FjO0000019 | KGGV | VZC | 0,00 | 48.954,60 |
| 55 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 072013072013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000015 | KDV | VZC | 0,00 | 24.927,09 |
| 56 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 072013092013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000016 | KGGV | VZC | 0,00 | 36.242,19 |
| 57 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 042013062013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000019 | KGGV | VZC | 0,00 | 29.375,88 |
| 58 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 082013082013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000023 | KDV | VZC | 0,00 | 55.105,56 |
| 59 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 082013082013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000023 | KDV | GF | 46.288,67 | 0,00 |
| 60 | ŞERMİN ŞEN | 8030594947 | EKİNOBA M. ARMAĞAN S. K. No:8 D. No:17 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 082013082013 | 2025012166Fix0000004 | 2025012114FjP0000023 | KDV | KDV | 55.105,56 | 0,00 |
| 61 | OĞUZ TEKBAŞ | 8330593496 | TOPKAPI M. ŞEYHÜLİSLAM S. ŞEHİT LÜTFİ K.No:34 D. No:8 FATİH İST. | 012019122019 | 2024021966Fix0000011 | 2024021914FjP0000156 | KDV | KV | 78.388,26 | 0,00 |
| 62 | HÜSEYİN TEMİZ | 8380240189 | VELİEFENDİ M. 75/2 SK. K.ı No:9A D. No: Tel: ZEYTİNBURNU İST. | 082019082019 | 2025032566Fix0000001 | 2025032514FjP0000003 | KDV | KDV | 129.224,69 | 0,00 |
| 63 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 112018112018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000043 | KDV | KDV | 91.093,41 | 0,00 |
| 64 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 092018092018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000040 | KDV | VZC | 0,00 | 96.636,39 |
| 65 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 062018062018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000039 | KDV | VZC | 0,00 | 24.469,77 |
| 66 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 102018102018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000041 | KDV | VZC | 0,00 | 79.000,02 |
| 67 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 082018082018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000044 | KDV | VZC | 0,00 | 37.882,20 |
| 68 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 092018092018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000040 | KDV | KDV | 32.212,13 | 0,00 |
| 69 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 112018112018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000043 | KDV | VZC | 0,00 | 273.280,23 |
| 70 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 112018112018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000043 | KDV | GF | 38.168,14 | 0,00 |
| 71 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 102018102018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000041 | KDV | KDV | 26.333,34 | 0,00 |
| 72 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 102018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000042 | KGGV | VZC | 0,00 | 538.221,03 |
| 73 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 012018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000036 | KV | KV | 264.857,39 | 0,00 |
| 74 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 122018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000037 | KDV | KDV | 29.360,80 | 0,00 |
| 75 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 012018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000036 | KV | GF | 84.489,51 | 0,00 |
| 76 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 072018072018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000046 | KDV | VZC | 0,00 | 35.911,08 |
| 77 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 042018062018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000045 | KGGV | VZC | 0,00 | 48.048,21 |
| 78 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 122018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000037 | KDV | VZC | 0,00 | 88.082,40 |
| 79 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 012018122018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000036 | KV | VZC | 0,00 | 794.572,17 |
| 80 | LEVENT TUNALI | 8620007539 | CELALİYE M. AKDENİZ C. K. No:34 D.No:1 BÜYÜKÇEKMECE İST. | 072018092018 | 2023040366Fix0000005 | 2023040314FjP0000047 | KGGV | VZC | 0,00 | 208.302,93 |
Basın No: ILN02338046




